Metrix Vietnam

Máy gia tốc kế đa năng SA6200A đáp ứng các yêu cầu API 670. Được thiết kế để sử dụng trên nhiều loại máy với đáp ứng tần số rộng từ 0,5 đến 10 kHz (+/- 3dB), phạm vi 50g và cộng hưởng gắn phổ 13 kHz.

Bộ khuếch đại tích hợp cung cấp một trở kháng thấp 100mV / g công nghiệp, đầu ra dòng không đổi tương thích với các hệ thống giám sát rung, thiết bị chuyển mạch điện tử và điều hòa tín hiệu 4-20mA.

Bộ cảm biến bao gồm một lõi piezo-điện ổn định nhiệt độ và một bộ khuếch đại, được đóng gói lại với nhau trong một vỏ bằng thép không rỉ 316 được cách điện từ mạch cảm biến. Một sự lựa chọn của khung gắn sẵn có. Tham khảo bảng dữ liệu sản phẩm để có phê duyệt khu vực nguy hiểm.
  Yêu cầu API670 của SA6200A
Trường hợp 316 SS 316 SS
Đáp ứng tần số (+/- 3dB) 0.5 Hz - 10 kHz 10 Hz - 10 kHz
Tấm ồn 0.003 g rms 0.004 g rms
Cộng hưởng phổ 13 kHz
Chứng nhận khu vực nguy hiểm CSA, ATEX
Để biết thêm chi tiết liên hệ: http://thietbitudong.ansvietnam.com.
Metrix Vietnam
Model: ST5484E-151-131-00
ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
1: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST
3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
1: Connection -  4-20mA, Dynamic Signal, Flying Leads
0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Metrix Vietnam
ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
126: Full Scale Range - 0.8 ips (20.3mm/SEC), pk
10: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 316 SST
1: Hazard Rating - Non-Hazardous, CSA, NRTL/C, Class 1, Div 2, Grps A, B, C & D
2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
(ST5484E-126-1012-00)
Metrix Vietnam
Seismic SV 5485C-008
5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
(Code: 5485C-008)
Metrix Vietnam
Seismic AC 4850-XXX
Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft. 
Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.) 
(Code: 4850-020)
Metrix Vietnam
Seismic AC 4850-XXX
Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft.  Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.) 
(Code: 4850-010)
Metrix Vietnam
Model: ST5484E-123-020-00
Seismic ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
123 : Full Scale Range - 2.0 ips (50.8mm/SEC), pk 0: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
2: Hazard Rating - CSA, NRTL/C, Class 1, Div 1, Grps B, C & D, Class 2, Div 1, Grps E, F & G
0: Connection -  4-20 mA Flying Leads (C=1 or 2)
0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Metrix Vietnam
Cable
7402-040-00
Metrix Vietnam
Cable
7402-045-00
Metrix Vietnam
Cable
7402-080-00
Metrix Vietnam
Cable
7402-080-01
Metrix Vietnam
Cable
9282-045-00
Metrix Vietnam
Cable
9282-080-00
Metrix Vietnam
Cable
9282-085-00
Metrix Vietnam
Switch
SW6000-3333-400
Metrix Vietnam
Sensor
5485C-008
Metrix Vietnam
Cable
7402-085-01
Metrix Vietnam
Housing
8200-002
Metrix Vietnam
SA6200UW Underwater Acclerometer
Ordering code: SA6200UW01015 (15 meter cable)
Metrix Vietnam
Seismic
Correct: SV 5485C-007-010 
Velocity Sensor - 375°C max., with -010 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
(Model: 5485C-007-010
Sensitivity: 150 mv/ips
Termination: Fixed cable
Max temp: 200oC)
Metrix Vietnam
Seismic
Correct: SV 5485C-007-020 
Velocity Sensor - 375°C max., with -020 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
(Model: 5485C-007-020
Sensitivity: 150 mv/ips
Termination: Fixed cable
Max temp: 375oC)
Metrix Vietnam
Elec Switch  SW6000-3332-400
3: Limits & Displays - One limit, FET, w/o display
33: Full Scale Range - 20 mm/sec, RMS
2: Input Power - 230 VAC, single phase, 50/60 Hz
4: Certifications Local Reset Options -  CE and CENELEC EEx d IIB + H2, T4
0: Input/Output Options – None
0: Mounting/Conduit Entries - 1/2" NPT stud mount / 3/4" NPT conduit entry
Metrix Vietnam
Seismic 5485C-003-006
5485C-AAA-BBB  Velocity Sensor - 375°C max., with -XXX ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Metrix Vietnam
Code: 5485C-AAA Velocity Sensor with Removable Cable
Ordering Code: 5485C-006
Description:  5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
Metrix Vietnam
Proximity PP 10026-02-12-10-02
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length (no armor, connector included)
(Code: 10026-02-12-10-02)
Metrix Vietnam
Code: ST5484E-151-432-00     
ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
-151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
4: Mounting Stud - M8 X 1.0 -12 STUD MOUNT, 303 SST
3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
-0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Metrix Vietnam
Mech Switch MW 5550-411-361
MW 5550: 5550-ABC-DEF    Mechanical Vibration Switch (Base Model)
A: Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6 (B=1 or 2)
B: Contacts – SPDT
C: Full Scale Range - 5 g
D: Reset Coil & Start Up Delay - 24 VDC, 3.0A - 10g / 2.5A - 5g / 1.2A - 2g (If C=2, unit may not be mounted horizontally)
E: Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5;  METRIX 5173 / 5175
F: Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66, CE
(5550-411 -361)
Metrix Vietnam
Seismic ST 5484E-121 -032-00 (ST5484E-121 -032-00)
ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Metrix Vietnam
Seismic ST 5484E-121 -132-00 (ST5484E-121 -132-00) ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk B: B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Code - Description
ST5484E-121-222-00 ST5484E-124-540-00 ST5484E-123-134-00 ST5484E-132-232-00
ST5484E-121-223-00 ST5484E-124-541-00 ST5484E-123-140-00 ST5484E-132-233-00
ST5484E-121-224-00 ST5484E-124-542-00 ST5484E-123-141-00 ST5484E-132-234-00
ST5484E-121-230-00 ST5484E-124-543-00 ST5484E-123-142-00 ST5484E-132-240-00
ST5484E-121-231-00 ST5484E-124-544-00 ST5484E-123-143-00 ST5484E-132-241-00
ST5484E-121-232-00 ST5484E-124-410-00 ST5484E-123-144-00 ST5484E-132-242-00
ST5484E-121-233-00 ST5484E-126-013-00 ST5484E-123-210-00 ST5484E-132-243-00
ST5484E-121-234-00 ST5484E-126-014-00 ST5484E-123-211-00 ST5484E-132-244-00
ST5484E-121-240-00 ST5484E-126-020-00 ST5484E-123-212-00 ST5484E-132-510-00
ST5484E-121-241-00 ST5484E-126-021-00 ST5484E-123-213-00 ST5484E-132-511-00
ST5484E-121-242-00 ST5484E-126-022-00 ST5484E-123-214-00 ST5484E-132-512-00
ST5484E-121-243-00 ST5484E-126-023-00 ST5484E-123-220-00 ST5484E-132-513-00
ST5484E-121-244-00 ST5484E-126-024-00 ST5484E-123-221-00 ST5484E-132-514-00
ST5484E-121-510-00 ST5484E-126-030-00 ST5484E-123-222-00 ST5484E-132-520-00
ST5484E-121-511-00 ST5484E-126-031-00 ST5484E-123-223-00 ST5484E-151-010-00
ST5484E-121-512-00 ST5484E-126-041-00 ST5484E-123-224-00 ST5484E-151-011-00
ST5484E-121-513-00 ST5484E-126-042-00 ST5484E-123-230-00 ST5484E-151-012-00
ST5484E-121-514-00 ST5484E-126-043-00 ST5484E-123-231-00 ST5484E-151-013-00
ST5484E-121-520-00 ST5484E-126-044-00 ST5484E-123-232-00 ST5484E-151-014-00
ST5484E-121-521-00 ST5484E-126-110-00 ST5484E-123-233-00 ST5484E-151-020-00
ST5484E-121-522-00 ST5484E-126-111-00 ST5484E-123-234-00 ST5484E-151-021-00
ST5484E-121-523-00 ST5484E-126-112-00 ST5484E-123-240-00 ST5484E-151-022-00
ST5484E-121-524-00 ST5484E-126-113-00 ST5484E-123-241-00 ST5484E-151-023-00
ST5484E-121-530-00 ST5484E-126-114-00 ST5484E-123-242-00 ST5484E-151-024-00
ST5484E-121-531-00 ST5484E-126-120-00 ST5484E-123-243-00 ST5484E-151-030-00
ST5484E-121-532-00 ST5484E-126-121-00 ST5484E-123-244-00 ST5484E-151-031-00
ST5484E-121-533-00 ST5484E-126-122-00 ST5484E-123-510-00 ST5484E-151-032-00
ST5484E-121-534-00 ST5484E-126-123-00 ST5484E-123-511-00 ST5484E-151-033-00
ST5484E-121-540-00 ST5484E-126-124-00 ST5484E-123-512-00 ST5484E-151-034-00
ST5484E-121-541-00 ST5484E-126-130-00 ST5484E-123-513-00 ST5484E-151-040-00
ST5484E-121-542-00 ST5484E-126-131-00 ST5484E-123-514-00 ST5484E-151-041-00
ST5484E-121-543-00 ST5484E-126-132-00 ST5484E-123-520-00 ST5484E-151-042-00
ST5484E-121-544-00 ST5484E-126-133-00 ST5484E-123-521-00 ST5484E-151-043-00
ST5484E-121-410-00 ST5484E-126-134-00 ST5484E-123-522-00 ST5484E-151-044-00
ST5484E-121-411-00 ST5484E-126-140-00 ST5484E-123-523-00 ST5484E-151-110-00
ST5484E-121-412-00 ST5484E-126-141-00 ST5484E-123-524-00 ST5484E-151-111-00
ST5484E-121-413-00 ST5484E-126-142-00 ST5484E-123-530-00 ST5484E-151-112-00
ST5484E-121-414-00 ST5484E-126-143-00 ST5484E-123-531-00 ST5484E-151-113-00
ST5484E-121-420-00 ST5484E-126-144-00 ST5484E-123-532-00 ST5484E-151-114-00
ST5484E-121-421-00 ST5484E-126-210-00 ST5484E-123-533-00 ST5484E-151-120-00
ST5484E-121-422-00 ST5484E-126-221-00 ST5484E-123-534-00 ST5484E-151-121-00
ST5484E-121-423-00 ST5484E-126-222-00 ST5484E-123-540-00 ST5484E-151-122-00
ST5484E-121-424-00 ST5484E-126-223-00 ST5484E-123-541-00 ST5484E-151-123-00
ST5484E-121-430-00 ST5484E-126-224-00 ST5484E-123-542-00 ST5484E-151-133-00
ST5484E-121-431-00  ST5484E-126-230-00 ST5484E-123-543-00 ST5484E-151-134-00
ST5484E-122-010-00 ST5484E-126-231-00 ST5484E-123-544-00 ST5484E-151-140-00
ST5484E-122-011-00 ST5484E-126-232-00 ST5484E-123-410-00 ST5484E-151-141-00
ST5484E-122-012-00 ST5484E-126-233-00 ST5484E-123-411-00 ST5484E-151-142-00
ST5484E-122-013-00 ST5484E-126-234-00 ST5484E-123-412-00 ST5484E-151-143-00
ST5484E-122-014-00 ST5484E-126-240-00 ST5484E-123-413-00 ST5484E-151-144-00
ST5484E-122-020-00 ST5484E-126-241-00 ST5484E-123-414-00 ST5484E-151-210-00
ST5484E-122-021-00 ST5484E-126-242-00 ST5484E-123-420-00 ST5484E-151-211-00
ST5484E-122-022-00 ST5484E-126-243-00 ST5484E-123-432-00 ST5484E-151-212-00
ST5484E-122-023-00 ST5484E-126-244-00 ST5484E-123-433-00 ST5484E-151-213-00
ST5484E-122-024-00 ST5484E-126-510-00 ST5484E-123-434-00 ST5484E-151-214-00
ST5484E-122-030-00 ST5484E-126-511-00 ST5484E-123-440-00 ST5484E-151-220-00
ST5484E-122-031-00 ST5484E-126-512-00 ST5484E-123-441-00 ST5484E-151-221-00
ST5484E-122-032-00 ST5484E-126-513-00 ST5484E-123-442-00 ST5484E-151-222-00
ST5484E-122-033-00 ST5484E-126-514-00 ST5484E-123-443-00 ST5484E-151-223-00
ST5484E-122-034-00 ST5484E-126-520-00 ST5484E-123-444-00 ST5484E-151-224-00
ST5484E-151-533-00 ST5484E-151-511-00 ST5484E-123-610-00 ST5484E-151-230-00
ST5484E-151-534-00 ST5484E-151-512-00 ST5484E-123-611-00 ST5484E-151-231-00
ST5484E-151-540-00 ST5484E-151-513-00 ST5484E-123-612-00 ST5484E-151-232-00
ST5484E-151-541-00 ST5484E-151-514-00 ST5484E-123-613-00 ST5484E-151-233-00
ST5484E-151-542-00 ST5484E-151-520-00 ST5484E-151-523-00 ST5484E-151-234-00
ST5484E-151-543-00 ST5484E-151-521-00 ST5484E-151-524-00 ST5484E-151-240-00
ST5484E-151-544-00 ST5484E-151-522-00 ST5484E-151-530-00、 ST5484E-151-244-00
ST5484E-121-432-00 ST5484E-121-434-00 ST5484E-151-532-00 ST5484E-151-510-00
ST5484E-121-433-00 ST5484E-121-440-00    

Nhận xét